主要参数
一、底盘配置: 采用BJ2030F7VMH车身,配置玉柴B237R发动机155(kw)/210.8(ps马力,国六排放标准,轴距2745(mm),整备质量2.18吨,额定载质量0吨,五挡变速箱,带动力转向,带原厂空调,该车上蓝牌,城区道路不限行。
二、上装配置:
三、选装配置:
四、其他说明:
整车出具:正规底盘合格证、整车合格证、全国统一机动车上户发票、随车工具,车辆保修手册、使用说明书、全国服务站名录等。让您上户无优,方便、快捷、省心!
车辆配置不同,价格会不同!欢迎来电咨询:159-9786-9889(胡经理)厂家直销+外贸出口。
JDF5030XZHB6型森林防火指挥车 | |||
---|---|---|---|
车辆名称: | 森林防火指挥车 | 公告型号: | JDF5030XZHB6 |
公告批次: | 326 | 发布日期: | 20191206 |
产品号: | ZPMV66BG01F | 目录序号: | (十七)87 |
中文品牌: | 底盘型号: | BJ2030F7VMH 整车 北京汽车集团越野车有限公司 | |
企业名称: | 湖北专用特种汽车有限公司 | 免征: | 查看 |
企业地址: | 湖北省随州市北郊星光工业园 | 燃油: | 查询 |
生产地址: | 湖北省随州市北郊星光工业园特1号 | 环保: | 查看 |
JDF5030XZHB6型森林防火指挥车主要技术参数 |
|||
外形尺寸: | 4645×1925×2080,1910,1871(mm) | 货箱尺寸: | ××(mm) |
总质量: | 2505(Kg) | 载质量利用系数: | |
整备质量: | 2180(Kg) | 额定载质量: | (Kg) |
挂车总质量: | (Kg) | 半挂鞍座: | (Kg) |
驾驶室乘人数: | (人) | 前排乘客: | (人) |
额定载客: | 5(人) | 防抱死系统: | 有 |
接近角/离去角: | 37/31(°) | 前悬/后悬: | 785/1115(mm) |
轴荷: | 1177/1328(Kg) | 轴距: | 2745(mm) |
轴数: | 2 | 最高车速: | 160(km/h) |
油耗: | (L/100Km) | 弹簧片数: | -/- |
轮胎数: | 4(个) | 轮胎规格: | 265/65R17,245/65R17,245/70R17 |
前轮距: | 1610(mm) | 后轮距: | 1610(mm) |
制动前: | 制动后: | ||
制操前: | 制操后: | ||
Vin车辆识别代码: | LNBRCFDH××××××××× | ||
发动机参数 | |||
发动机型号 | 发动机生产企业 | 排量(ml) | 功率(kw)/马力(PS): |
B237R | 北京汽车动力总成有限公司 | 2290 | 155/210.8 |
车辆燃料参数 | |||
燃料种类: | 汽油 | 依据标准: | GB18352.6-2016国Ⅵ |
其他 | |||
随底盘选装多种备胎罩样式,多种车门侧踏板样式,多种轮辋样式和规格,多种尾部标识,多种轮毂盖样式;选装行李架;车顶摄像头为选装件;配备设备柜,逆变充电一体化电源,车载电台,手持喊话器等通信指挥专用设备;ABS型号:B00006962,B00007934,生产企业:博世汽车部件(苏州)有限公司;发动机最大净功率:146kW. |
JDF5030XZHB6型森林防火指挥车主要技术参数 | ||||
---|---|---|---|---|
产品名称: | JDF5030XZHB6型森林防火指挥车 | 外形尺寸: | 4645×1925×2080,1910,1871(mm) | |
排放水平: | GB18352.6-2016国Ⅵ | 货箱尺寸: | ××(mm) | |
总质量: | 2505(Kg) | 接近/离去角: | 37/31(°) | |
额定质量: | (Kg) | 前悬后悬: | 785/1115(mm) | |
整备质量: | 2180(Kg) | 最高车速: | 160(km/h) | |
底盘参数 | ||||
燃油种类: | 汽油 | 底盘型号: | BJ2030F7VMH 整车 北京汽车集团越野车有限公司 | |
轴数: | 2 | 前轮距: | 1610(mm) | |
轴距: | 2745(mm) | 后轮距: | 1610(mm) | |
驾驶室乘人数: | (人) | 弹簧片数: | -/- | |
轮胎数: | 4(个) | 轴荷: | 1177/1328 | |
轮胎规格: | 265/65R17,245/65R17,245/70R17 | |||
发动机参数 | ||||
发动机型号 | 发动机生产企业 | 排量(ml) | 功率(kw)/马力(PS) | |
B237R | 北京汽车动力总成有限公司 | 2290 | 155/210.8 | |
其它: | ||||
随底盘选装多种备胎罩样式,多种车门侧踏板样式,多种轮辋样式和规格,多种尾部标识,多种轮毂盖样式;选装行李架;车顶摄像头为选装件;配备设备柜,逆变充电一体化电源,车载电台,手持喊话器等通信指挥专用设备;ABS型号:B00006962,B00007934,生产企业:博世汽车部件(苏州)有限公司;发动机最大净功率:146kW. |
本文地址:http://www.zyqc1.com/zhihuiche/1551.html ,转发请注明来源于:www.zyqc1.com