主要参数
一、底盘配置: 采用依维柯商务车NJ1046AFC车身,配置依维柯SOFIM8140.43S6发动机129马力,国六排放标准,轴距3310(mm),整备质量4.35吨,额定载质量0吨,五挡变速箱,带动力转向,带原厂空调,该车上黄牌,城区道路请注意限行标识。
二、上装配置:
三、选装配置:
四、其他说明:
整车出具:正规底盘合格证、整车合格证、全国统一机动车上户发票、随车工具,车辆保修手册、使用说明书、全国服务站名录等。让您上户无优,方便、快捷、省心!
车辆配置不同,价格会不同!欢迎来电咨询:159-9786-9889(胡经理)厂家直销+外贸出口。
程力威牌CLW5040XXHN6型救险车 | |||
---|---|---|---|
车辆名称: | 救险车 | 公告型号: | CLW5040XXHN6 |
公告批次: | 348 | 发布日期: | 20210930 |
产品号: | ARD806YL02G | 目录序号: | (十七)74 |
中文品牌: | 程力威牌 | 底盘型号: | NJ1046AFC |
企业名称: | 程力专用汽车股份有限公司 | 免征: | √ 查看 |
企业地址: | 湖北省随州市曾都区南郊程力汽车工业园 | 燃油: | 查询 |
生产地址: | 随州市曾都区南郊 | 环保: | 查看 |
程力威牌CLW5040XXHN6型救险车主要技术参数 |
|||
外形尺寸: | 5910×2070×2600,2700,2480(mm) | 货箱尺寸: | ××(mm) |
总质量: | 4480(Kg) | 载质量利用系数: | |
整备质量: | 4350,4285(Kg) | 额定载质量: | (Kg) |
挂车总质量: | (Kg) | 半挂鞍座: | (Kg) |
驾驶室乘人数: | (人) | 前排乘客: | 2,3(人) |
额定载客: | (人) | 防抱死系统: | 有 |
接近角/离去角: | 21/9(°) | 前悬/后悬: | 980/1620(mm) |
轴荷: | 1650/2830(Kg) | 轴距: | 3310(mm) |
轴数: | 2 | 最高车速: | 120(km/h) |
油耗: | (L/100Km) | 弹簧片数: | -/7,-/10 |
轮胎数: | 6(个) | 轮胎规格: | 195/75R16LT |
前轮距: | 1695(mm) | 后轮距: | 1540(mm) |
制动前: | 制动后: | ||
制操前: | 制操后: | ||
Vin车辆识别代码: | |||
发动机参数 | |||
发动机型号 | 发动机生产企业 | 排量(ml) | 功率(kw)/马力(PS): |
SOFIM8140.43S6 | 南京依维柯汽车有限公司 | 2798 | 95/129.2 |
SOFIM8140.47Z6 | 南京依维柯汽车有限公司 | 2499 | 90/122.4 |
车辆燃料参数 | |||
燃料种类: | 柴油 | 依据标准: | GB3847-2005,GB17691-2018国Ⅵ |
其他 | |||
ABS型号:3550B500;ABS生产企业:浙江亚太机电股份有限公司;所用材料材质、连接方式以及后部防护装置的主要尺寸参数(断面尺寸和离地高度):防护材料:Q235A,侧后防护由车身结构代替,后防护下边缘离地高420mm;车厢顶部封闭且不可开启;专用功能及装置:该车型加装箱体、电焊机,电镐,发电机,空压机等专用装置用于工程救险; |
程力威牌CLW5040XXHN6型救险车主要技术参数 | ||||
---|---|---|---|---|
产品名称: | 程力威牌CLW5040XXHN6型救险车 | 外形尺寸: | 5910×2070×2600,2700,2480(mm) | |
排放水平: | GB3847-2005,GB17691-2018国Ⅵ | 货箱尺寸: | ××(mm) | |
总质量: | 4480(Kg) | 接近/离去角: | 21/9(°) | |
额定质量: | (Kg) | 前悬后悬: | 980/1620(mm) | |
整备质量: | 4350,4285(Kg) | 最高车速: | 120(km/h) | |
底盘参数 | ||||
燃油种类: | 柴油 | 底盘型号: | NJ1046AFC | |
轴数: | 2 | 前轮距: | 1695(mm) | |
轴距: | 3310(mm) | 后轮距: | 1540(mm) | |
驾驶室乘人数: | (人) | 弹簧片数: | -/7,-/10 | |
轮胎数: | 6(个) | 轴荷: | 1650/2830 | |
轮胎规格: | 195/75R16LT | |||
发动机参数 | ||||
发动机型号 | 发动机生产企业 | 排量(ml) | 功率(kw)/马力(PS) | |
SOFIM8140.43S6 | 南京依维柯汽车有限公司 | 2798 | 95/129.2 | |
SOFIM8140.47Z6 | 南京依维柯汽车有限公司 | 2499 | 90/122.4 | |
其它: | ||||
ABS型号:3550B500;ABS生产企业:浙江亚太机电股份有限公司;所用材料材质、连接方式以及后部防护装置的主要尺寸参数(断面尺寸和离地高度):防护材料:Q235A,侧后防护由车身结构代替,后防护下边缘离地高420mm;车厢顶部封闭且不可开启;专用功能及装置:该车型加装箱体、电焊机,电镐,发电机,空压机等专用装置用于工程救险; |
本文地址:http://www.zyqc1.com/qxjyc/1532.html ,转发请注明来源于:www.zyqc1.com