主要参数
一、底盘配置: 采用东风天锦DFH1180EX8车身,配置东风康明斯D4.5NS6B190发动机140马力,国六排放标准,轴距3950(mm),整备质量16.555吨,额定载质量0吨,五挡变速箱,带原厂空调,该车上黄牌,城区道路请注意限行标识。
二、上装配置:
三、选装配置:
四、其他说明:
整车出具:正规底盘合格证、整车合格证、全国统一机动车上户发票、随车工具,车辆保修手册、使用说明书、全国服务站名录等。让您上户无优,方便、快捷、省心!
车辆配置不同,价格会不同!欢迎来电咨询:159-9786-9889(胡经理)厂家直销+外贸出口。
0整车技术参数 | |||
车辆名称: | CLW5170JGKD6高空作业车 | 公告批次: | 337 |
产品商标 | 程力威牌 | 产品号 | |
车辆型号: | CLW5170JGKD6 | 目录序号: | (十七)74 |
免检: | 发布日期: | 20201030 | |
总质量 | 16750(Kg) | 容积: | |
额定载质量 | (Kg) | 整备质量 | 16555,16620(Kg) |
外形尺寸 | 9130,8330,7780,7670×2500×3990(mm) | 货厢尺寸 | ××(mm) |
额定载客 | (人) | 准拖挂车总质量 | (kg) |
驾驶室: | 前排乘客: | 2,3(人) | |
防抱死系统: | 有 | 载质量利用系数 | |
燃料种类: | 柴油 | 排放标准: | GB3847-2005,GB17691-2018国Ⅵ |
接近角/离去角: | 17/10(°) | 前悬/后悬: | 1400/2470,1400/2430,1400/2730,1400/2230,1400/1930,1400/3030(mm) |
轴数: | 2 | 轴距: | 3800,3950,4200,4500,4700,5000,5300,5800(mm) |
轮胎数: | 6 | 轮胎规格: | 10.00R20 18PR,275/80R22.5 18PR |
前轮距(mm): | 1876,1896,1920,1950 | 后轮距(mm): | 1820,1860 |
轴荷: | 6035/10715 | 最高车速: | 89(km/h) |
其它 | 该车由液压机构,臂架,转台,工作平台,支腿等构成,通过臂架伸缩,转台回转,将工作平台举升至作业位置,整车长/轴距/后悬(mm)对应关为:7670/3800/2470,7780/3950/2430,8330/4200/2730,8330/4500/2430,8330/4700/2230,9130/4700/3030,9130/5000/2730,9130/5300/2430,9130/5800/1930;防护材料:Q235A碳钢,连接方式:左右侧面及后下部防护均采用焊接连接,后部防护断面尺寸(mm):120×50,后部防护离地高度(mm):430,随底盘选装驾驶室,ABS型号/生产厂家:3631010-C2000/东科克诺尔商用车制动系统(十堰)有限公司,ABS 8/东科克诺尔商用车制动系统(十堰)有限公司, 4460046450/威伯科汽车控制系统(中国)有限公司,选装外观上装样式。 |
发动机参数 | |||
发动机型号 | 发动机生产企业 | 排量(ml) | 功率(kw) |
DDi50E190-60 D4.5NS6B190 D6.7NS6B230 B6.2NS6B210 B6.2NS6B230 | 东风商用车有限公司 东风康明斯发动机有限公司 东风康明斯发动机有限公司 东风康明斯发动机有限公司 东风康明斯发动机有限公司 | 5000 4500 6700 6200 6200 | 147 140 169 154 169 |
本文地址:http://www.zyqc1.com/gkzyc/1137.html ,转发请注明来源于:www.zyqc1.com