主要参数
一、底盘配置: 采用东风天锦DFH1180EX8车身,配置东风康明斯D6.7NS6B230 发动机230马力,国六排放标准,轴距5000(mm),整备质量10.88吨,额定载质量6.99吨,陕齿小八档变速箱,带动力转向,带原厂空调,ABS、中控锁、电动门窗。该车上黄牌,城区道路请注意限行标识。
二、上装配置: 中置超大功率吸盘、施耐德控件开关;海普瑞斯电磁阀组(专用液压总成),无级变速自动离合器,免维护离心式风机,不锈钢垃圾箱,高精度垃圾箱过滤系统(最高可达0.5微米),进口脉冲阀、尾部LED箭头灯,手动泵应急系统,车尾雾状喷水润湿功能。
三、选装配置: 选装倒车和左右扫影像;选配前冲后洒、杭州威龙洒水泵,前置绿化炮、前后喷雾;选装自洁带卷盘;副水箱加大;手持吸尘管;低水位报警系统。3308以上车型可加装除雪滚和雪铲。
四、其他说明:
整车出具:正规底盘合格证、整车合格证、全国统一机动车上户发票、随车工具,车辆保修手册、使用说明书、全国服务站名录等。让您上户无优,方便、快捷、省心!
车辆配置不同,价格会不同!欢迎来电咨询:159-9786-9889(胡经理)厂家直销+外贸出口。
0整车技术参数 | |||
车辆名称: | CLW5180TXC6SL吸尘车 | 公告批次: | 341 |
产品商标 | 程力威牌 | 产品号 | |
车辆型号: | CLW5180TXC6SL | 目录序号: | (十七)74 |
免检: | 发布日期: | 20210308 | |
总质量 | 18000(Kg) | 容积: | |
额定载质量 | 6990,6925(Kg) | 整备质量 | 10880(Kg) |
外形尺寸 | 8600,8350×2500×3100(mm) | 货厢尺寸 | ××(mm) |
额定载客 | (人) | 准拖挂车总质量 | (kg) |
驾驶室: | 前排乘客: | 2,3(人) | |
防抱死系统: | 有 | 载质量利用系数 | |
燃料种类: | 柴油 | 排放标准: | GB3847-2005,GB17691-2018国Ⅵ |
接近角/离去角: | 17/8(°) | 前悬/后悬: | 1400/1900,1400/2200,1400/2250,1430/1870,1430/2170,1430/2220(mm) |
轴数: | 2 | 轴距: | 3800,3950,4200,4500,4700,5000,5300,5800,5600(mm) |
轮胎数: | 6 | 轮胎规格: | 10.00R20 18PR,275/80R22.5 18PR |
前轮距(mm): | 1876,1896,1920,1950,1914,1934,1980,2000,1815,1860 | 后轮距(mm): | 1820,1860,1800 |
轴荷: | 6500/11500 | 最高车速: | 89(km/h) |
其它 | 该车用途为路面吸尘作业,主要装置为厢体和吸尘总成.整车长(mm)/前悬(mm)/轴距(mm)/后悬(mm)对应关系为:8600/1400/5300/1900,8600/1400/5000/2200,8350/1400/4700/2220,8600/1430/5300/1870,8600/1430/5000/2170,8350/1430/4700/2220;侧、后防护材料均为Q235,连接方式均为螺栓连接;后下部防护装置的断面尺寸为(mm):220×60;离地高度为:180(mm).该车选用5300mm,5000mm,4700mm轴距.随底盘装有ABS,ABS型号/生产厂家:3631010-C2000/东科克诺尔商用车制动系统(十堰)有限公司,ABS 8/东科克诺尔商用车制动系统(十堰)有限公司,4460046450/威伯科汽车控制系统(中国)有限公司.随底盘选装高度不同的驾驶室;选装前雾灯;选装驾驶室顶部装饰灯;选装驾驶室前面罩;选装前保险杠及前部灯具,选装后视镜;选装后部灯具;驾驶室前脸扰流罩为选装件;驾驶室卧铺侧窗选装装饰板;选装踏步结构;选装后背式排气管.选装箱体外形样式. | ||
底盘DFH1180EX8技术参数 | |||
底盘型号 | DFH1180EX8 | 底盘企业: | 东风商用车有限公司 |
轮胎数 | 6 | 弹簧片数: | 7/9+6,8/10+8,8/9+6,11/10+8,3/10+8 |
轮胎规格: | 10.00R20 18PR,275/80R22.5 18PR | 转向形式: | 方向盘 |
前轮距: | 1876,1896,1920,1950,1914,1934,1980,2000,1815,1860 | 后轮距: | 1820,1860,1800 |
底盘排放标准: | GB3847-2005,GB17691-2018国Ⅵ | ||
燃料种类: | 柴油 | 批次: | 343 |
发动机型号 | 发动机生产企业 | 排量(ml) | 功率(kw) |
D4.5NS6B190 D6.7NS6B230 B6.2NS6B210 D4.0NS6B185 DDi50E220-60 B6.2NS6B230 DDi50E190-60 D4.0NS6B195 |
东风康明斯发动机有限公司 东风康明斯发动机有限公司 东风康明斯发动机有限公司 东风康明斯发动机有限公司 东风商用车有限公司 东风康明斯发动机有限公司 东风商用车有限公司 东风康明斯发动机有限公司 |
4500 6700 6200 4000 5000 6200 5000 4000 |
140 169 154 136 162 169 147 143 |
标识企业: | 常州华日升反光材料有限公司,江苏群跃新材料有限公司 | Vin车辆识别代码: | LGAX3A12××××××××× LGAX3B12××××××××× LGAX3C12××××××××× |
本文地址:http://www.zyqc1.com/dlqsc/xichenche/1117.html ,转发请注明来源于:www.zyqc1.com